| 5322 | |||
|---|---|---|---|
| 2804 | |||
| 0818 | |||
Special |
Consolation |
||
| 5819 | 1670 | 1929 | 3664 |
| 4558 | 5365 | 8019 | 8207 |
| 4107 | 7742 | 3773 | 5800 |
| 5453 | 4984 | 5001 | 1440 |
| 9313 | 3850 | 8002 | 4385 |
| 2642 | |||
|---|---|---|---|
| 2682 | |||
| 8942 | |||
Special |
Consolation |
||
| 9059 | 6748 | 1642 | 6751 |
| 4188 | 3959 | 4465 | 8760 |
| 8319 | 5088 | 4357 | 1928 |
| 6584 | 4671 | 0096 | 0416 |
| 0656 | 5839 | 2223 | 0790 |
| 5239 | |||
|---|---|---|---|
| 9491 | |||
| 8084 | |||
Special |
Consolation |
||
| 9488 | 5805 | 5200 | 2277 |
| 0472 | 0445 | 8600 | 6633 |
| 5466 | 8169 | 9528 | 9631 |
| 8871 | 6218 | 3556 | 7596 |
| 4449 | 7654 | 8720 | 7968 |
| MAGNUM JACKPOT GOLD | ||||
399184 |
+ |
12 |
||
| 1st | 66862 | 4th | 6862 |
| 2nd | 58501 | 5th | 862 |
| 3rd | 25622 | 6th | 62 |
| 442817 | |||
|---|---|---|---|
| 2nd | 44281 | | | 42817 |
| 3rd | 4428 | | | 2817 |
| 4th | 442 | | | 817 |
| 5th | 44 | | | 17 |
| 1 | 16 | 21 | 27 | 42 | 54 |
| 2 | 6 | 16 | 23 | 27 | 32 |
| 2 | 17 | 20 | 32 | 35 | 39 | +38 |
| 2574 | |||
|---|---|---|---|
| 7419 | |||
| 8787 | |||
Special |
Consolation |
||
| 7533 | 4004 | 7063 | 8483 |
| 4575 | 2395 | 9870 | 3144 |
| 2002 | 6078 | 5939 | 0204 |
| 4821 | 0262 | 4687 | 8229 |
| 7496 | 4032 | 1347 | 2968 |
| 8269 | |||
|---|---|---|---|
| 7994 | |||
| 5945 | |||
Special |
Consolation |
||
| 3554 | 7242 | 2588 | 7265 |
| 9816 | 2392 | 2884 | 3080 |
| 4128 | 5969 | 6965 | 0483 |
| 0170 | 2464 | 8605 | 9909 |
| 4773 | 8504 | 4019 | 8393 |
| 035 | |||
|---|---|---|---|
| 739 | |||
| 592 |
| 10 | 13 | 19 | 24 | 27 | 33 | +22 |
| 8144 | |||
|---|---|---|---|
| 0136 | |||
| 6725 | |||
Special |
Consolation |
||
| 7945 | 6871 | 9810 | 8114 |
| 6701 | 6074 | 7919 | 7122 |
| 4624 | 4060 | 6596 | 5837 |
| 3786 | 1942 | 4376 | 3634 |
| 1122 | 0737 | 2982 | 1608 |
| 5 | 11 | 16 | 17 | 22 | 27 | +10 |
| Group 1 | $5,000,000 | 1 |
| Group 2 | $47,771 | 21 |
| Group 3 | $1,236 | 558 |
| Group 4 | $226 | 1,666 |
| Group 5 | $50 | 27,350 |
| Group 6 | $25 | 39,785 |
| Group 7 | $10 | 449,052 |