| 2246 | |||
|---|---|---|---|
| 1098 | |||
| 3586 | |||
Special |
Consolation |
||
| 8222 | 5954 | 2211 | 5030 |
| 0905 | 5613 | 5684 | 9860 |
| 4374 | 8944 | 8411 | 2057 |
| 8184 | 2943 | 9225 | 6566 |
| 6338 | 9093 | 7488 | 9968 |
| 7068 | |||
|---|---|---|---|
| 0622 | |||
| 3591 | |||
Special |
Consolation |
||
| 1234 | 9321 | 1709 | 1876 |
| 3506 | 6506 | 3576 | 5083 |
| 9475 | 2637 | 4457 | 3979 |
| 8961 | 5533 | 4476 | 9597 |
| 2743 | 9913 | 0358 | 7852 |
| 1832 | |||
|---|---|---|---|
| 9635 | |||
| 8014 | |||
Special |
Consolation |
||
| 3441 | 0390 | 1505 | 2906 |
| 9848 | 7579 | 1198 | 1848 |
| 2599 | 2520 | 8472 | 8818 |
| 6905 | 5779 | 5080 | 2078 |
| 9201 | 6970 | 6779 | 2360 |
| 03 09 10 17 27 29 32 34 05 25 | ||||
| MAGNUM JACKPOT GOLD | ||||
323514 |
+ |
08 |
||
| 1st | 26371 | 4th | 6371 |
| 2nd | 96648 | 5th | 371 |
| 3rd | 73156 | 6th | 71 |
| 654771 | |||
|---|---|---|---|
| 2nd | 65477 | | | 54771 |
| 3rd | 6547 | | | 4771 |
| 4th | 654 | | | 771 |
| 5th | 65 | | | 71 |
| 15 | 16 | 17 | 20 | 25 | 44 |
| 3 | 4 | 7 | 44 | 49 | 52 |
| 6 | 17 | 26 | 27 | 30 | 31 | +35 |
| 5033 | |||
|---|---|---|---|
| 2732 | |||
| 7619 | |||
Special |
Consolation |
||
| 0548 | 7716 | 0430 | 7566 |
| 3658 | 7152 | 9874 | 0605 |
| 2548 | 0708 | 7723 | 3327 |
| 3585 | 2526 | 9064 | 4020 |
| 5928 | 9859 | 6328 | 0253 |
| 2070 | |||
|---|---|---|---|
| 9429 | |||
| 0846 | |||
Special |
Consolation |
||
| 7540 | 9662 | 2145 | 9076 |
| 7831 | 9329 | 0133 | 3391 |
| 2879 | 3735 | 2246 | 4192 |
| 2984 | 5107 | 6825 | 3500 |
| 1198 | 7364 | 9688 | 9490 |
| 276 | |||
|---|---|---|---|
| 135 | |||
| 913 |
| 03 | 04 | 14 | 24 | 39 | 40 | +38 |
| 3636 | |||
|---|---|---|---|
| 2956 | |||
| 1507 | |||
Special |
Consolation |
||
| 9214 | 9194 | 8644 | 5501 |
| 7013 | 6972 | 4594 | 4489 |
| 5959 | 4596 | 3526 | 2789 |
| 4146 | 3882 | 2072 | 2063 |
| 0786 | 0714 | 0616 | 0058 |
| 7 | 10 | 30 | 33 | 44 | 45 | +46 |
| Group 1 | $4,765,028 | 1 |
| Group 2 | $227,341 | 2 |
| Group 3 | $1,992 | 157 |
| Group 4 | $517 | 330 |
| Group 5 | $50 | 8,923 |
| Group 6 | $25 | 10,170 |
| Group 7 | $10 | 166,374 |