| 1534 | |||
|---|---|---|---|
| 0506 | |||
| 8558 | |||
Special |
Consolation |
||
| 1965 | 1935 | 6015 | 2327 |
| 3933 | 9850 | 7428 | 8415 |
| 7958 | 3884 | 5068 | 3754 |
| 2304 | 1322 | 7490 | 9270 |
| 4360 | 5881 | 9779 | 9046 |
| 8323 | |||
|---|---|---|---|
| 4445 | |||
| 6982 | |||
Special |
Consolation |
||
| 8523 | 4006 | 9416 | 9947 |
| 4152 | 4998 | 3891 | 7321 |
| 4494 | 4185 | 9437 | 2943 |
| 7561 | 5227 | 7718 | 0571 |
| 9360 | 3214 | 3616 | 3348 |
| 7136 | |||
|---|---|---|---|
| 8218 | |||
| 8533 | |||
Special |
Consolation |
||
| 6445 | 2479 | 6396 | 4021 |
| 5956 | 0804 | 9926 | 7602 |
| 4213 | 4442 | 9167 | 0598 |
| 1889 | 6626 | 8628 | 1001 |
| 0786 | 7365 | 2646 | 6560 |
| 05 07 08 16 20 33 35 36 22 24 | ||||
| MAGNUM JACKPOT GOLD | ||||
361833 |
+ |
11 |
||
| 1st | 32558 | 4th | 2558 |
| 2nd | 69810 | 5th | 558 |
| 3rd | 31330 | 6th | 58 |
| 622158 | |||
|---|---|---|---|
| 2nd | 62215 | | | 22158 |
| 3rd | 6221 | | | 2158 |
| 4th | 622 | | | 158 |
| 5th | 62 | | | 58 |
| 1 | 3 | 11 | 36 | 39 | 44 |
| 2 | 12 | 16 | 32 | 41 | 52 |
| 18 | 31 | 35 | 39 | 47 | 50 | +15 |
| 0977 | |||
|---|---|---|---|
| 9050 | |||
| 3660 | |||
Special |
Consolation |
||
| 9970 | 8831 | 5878 | 9054 |
| 1403 | 8106 | 5672 | 0462 |
| 0650 | 9077 | 9528 | 1156 |
| 1020 | 0543 | 1646 | 2411 |
| 4911 | 3847 | 4333 | 5077 |
| 5853 | |||
|---|---|---|---|
| 5005 | |||
| 0793 | |||
Special |
Consolation |
||
| 0142 | 9922 | 4634 | 0604 |
| 6836 | 5031 | 3244 | 0816 |
| 0209 | 9106 | 2825 | 9068 |
| 5218 | 8124 | 5648 | 9235 |
| 1736 | 0602 | 9937 | 3069 |
| 849 | |||
|---|---|---|---|
| 243 | |||
| 078 |
| 11 | 16 | 25 | 26 | 30 | 45 | +12 |
| 8184 | |||
|---|---|---|---|
| 9611 | |||
| 2999 | |||
Special |
Consolation |
||
| 9366 | 8158 | 7826 | 7717 |
| 7691 | 6522 | 6635 | 5149 |
| 6327 | 6146 | 4244 | 1971 |
| 5006 | 2929 | 1942 | 1568 |
| 2855 | 1849 | 1087 | 0483 |
| 5 | 7 | 19 | 23 | 44 | 48 | +45 |
| Group 1 | $2,643,278 | 1 |
| Group 2 | $318,453 | 1 |
| Group 3 | $1,178 | 186 |
| Group 4 | $345 | 347 |
| Group 5 | $50 | 8,669 |
| Group 6 | $25 | 9,569 |
| Group 7 | $10 | 147,927 |