| 8910 | |||
|---|---|---|---|
| 4133 | |||
| 4377 | |||
Special |
Consolation |
||
| 2003 | 7025 | 3120 | 7744 |
| 6009 | 7160 | 2419 | 7334 |
| 0319 | 1225 | 7324 | 7064 |
| 2791 | 6700 | 0646 | 1304 |
| 2682 | 2960 | 5195 | 2532 |
| 0583 | |||
|---|---|---|---|
| 0573 | |||
| 4588 | |||
Special |
Consolation |
||
| 4007 | 9193 | 8274 | 7354 |
| 5262 | 4630 | 2102 | 2249 |
| 9356 | 1951 | 1749 | 5421 |
| 4894 | 2053 | 7922 | 9888 |
| 2641 | 0564 | 8770 | 0927 |
| 2928 | |||
|---|---|---|---|
| 5923 | |||
| 9130 | |||
Special |
Consolation |
||
| 8785 | 6047 | 2419 | 5693 |
| 8322 | 8270 | 5779 | 7064 |
| 7207 | 0347 | 1213 | 0962 |
| 2067 | 8825 | 2734 | 7547 |
| 0653 | 0655 | 8772 | 8875 |
| 06 07 10 15 27 28 32 36 12 33 | ||||
| MAGNUM JACKPOT GOLD | ||||
282330 |
+ |
09 |
||
| 1st | 89156 | 4th | 9156 |
| 2nd | 19311 | 5th | 156 |
| 3rd | 53937 | 6th | 56 |
| 333721 | |||
|---|---|---|---|
| 2nd | 33372 | | | 33721 |
| 3rd | 3337 | | | 3721 |
| 4th | 333 | | | 721 |
| 5th | 33 | | | 21 |
| 7 | 26 | 31 | 41 | 43 | 53 |
| 1 | 18 | 19 | 23 | 24 | 58 |
| 7 | 18 | 27 | 37 | 40 | 44 | +38 |
| 2095 | |||
|---|---|---|---|
| 2960 | |||
| 9951 | |||
Special |
Consolation |
||
| 8678 | 0468 | 0586 | 2945 |
| 9935 | 7709 | 1267 | 6563 |
| 0997 | 6751 | 4031 | 5656 |
| 2869 | 4666 | 4537 | 2563 |
| 3737 | 6471 | 0014 | 7030 |
| 2278 | |||
|---|---|---|---|
| 0607 | |||
| 5225 | |||
Special |
Consolation |
||
| 6184 | 5956 | 9615 | 6905 |
| 5627 | 5885 | 6054 | 5463 |
| 9847 | 9227 | 3424 | 5351 |
| 1566 | 8362 | 2456 | 4681 |
| 4664 | 5450 | 0698 | 6246 |
| 259 | |||
|---|---|---|---|
| 934 | |||
| 681 |
| 02 | 05 | 19 | 21 | 32 | 41 | +35 |
| 0448 | |||
|---|---|---|---|
| 0257 | |||
| 7356 | |||
Special |
Consolation |
||
| 9938 | 9853 | 9247 | 9018 |
| 8836 | 7372 | 8084 | 7105 |
| 7368 | 6098 | 6285 | 3806 |
| 5705 | 5318 | 2022 | 1463 |
| 4955 | 1611 | 1286 | 0816 |
| 8 | 19 | 27 | 33 | 37 | 47 | +18 |
| Group 1 | $8,856,507 | 1 |
| Group 2 | $64,250 | 13 |
| Group 3 | $1,694 | 339 |
| Group 4 | $327 | 960 |
| Group 5 | $50 | 18,695 |
| Group 6 | $25 | 24,674 |
| Group 7 | $10 | 325,267 |