| 0919 | |||
|---|---|---|---|
| 2649 | |||
| 0834 | |||
Special |
Consolation |
||
| 9768 | 1140 | 6961 | 9866 |
| 4101 | 4870 | 1097 | 7136 |
| 5964 | 5766 | 7697 | 1699 |
| 0785 | 1691 | 2347 | 9047 |
| 3916 | 6592 | 9690 | 3497 |
| 1443 | |||
|---|---|---|---|
| 9049 | |||
| 7411 | |||
Special |
Consolation |
||
| 5226 | 8555 | 8450 | 1936 |
| 7026 | 4053 | 4096 | 6718 |
| 1732 | 5747 | 6597 | 6049 |
| 4161 | 6918 | 0245 | 1282 |
| 8243 | 7571 | 3142 | 7694 |
| 3942 | |||
|---|---|---|---|
| 8862 | |||
| 9858 | |||
Special |
Consolation |
||
| 0600 | 8381 | 5559 | 0029 |
| 8469 | 4059 | 3626 | 1450 |
| 0934 | 9319 | 9846 | 9383 |
| 3667 | 5763 | 9032 | 7870 |
| 4221 | 5263 | 9451 | 8175 |
| MAGNUM JACKPOT GOLD | ||||
426258 |
+ |
09 |
||
| 1st | 50384 | 4th | 0384 |
| 2nd | 24837 | 5th | 384 |
| 3rd | 63352 | 6th | 84 |
| 760479 | |||
|---|---|---|---|
| 2nd | 76047 | | | 60479 |
| 3rd | 7604 | | | 0479 |
| 4th | 760 | | | 479 |
| 5th | 76 | | | 79 |
| 1 | 10 | 15 | 21 | 30 | 34 |
| 7 | 9 | 14 | 23 | 47 | 53 |
| 12 | 22 | 25 | 33 | 37 | 44 | +35 |
| 5510 | |||
|---|---|---|---|
| 6552 | |||
| 0658 | |||
Special |
Consolation |
||
| 0807 | 9507 | 2389 | 6839 |
| 7483 | 2345 | 8281 | 4731 |
| 8894 | 5853 | 2114 | 8358 |
| 2155 | 9568 | 6644 | 3787 |
| 3824 | 2562 | 1346 | 4378 |
| 0600 | |||
|---|---|---|---|
| 2625 | |||
| 6029 | |||
Special |
Consolation |
||
| 5559 | 9908 | 3894 | 5634 |
| 2507 | 3507 | 5539 | 2569 |
| 8988 | 0673 | 5836 | 2191 |
| 7419 | 2672 | 4826 | 6832 |
| 5989 | 9160 | 4403 | 3939 |
| 001 | |||
|---|---|---|---|
| 493 | |||
| 834 |
| 03 | 13 | 14 | 21 | 29 | 34 | +09 |
| 0798 | |||
|---|---|---|---|
| 8935 | |||
| 7762 | |||
Special |
Consolation |
||
| 9823 | 8453 | 8587 | 7493 |
| 6716 | 5736 | 6147 | 3795 |
| 5548 | 4744 | 3649 | 3335 |
| 3763 | 1868 | 3098 | 2689 |
| 0914 | 0373 | 1530 | 1211 |
| 23 | 37 | 42 | 43 | 47 | 49 | +34 |
| Group 1 | $2,468,698 | 1 |
| Group 2 | $60,410 | 5 |
| Group 3 | $1,586 | 131 |
| Group 4 | $337 | 337 |
| Group 5 | $50 | 5,243 |
| Group 6 | $25 | 7,610 |
| Group 7 | $10 | 93,483 |