| 8289 | |||
|---|---|---|---|
| 8651 | |||
| 1796 | |||
Special |
Consolation |
||
| 0881 | 7070 | 0674 | 4550 |
| 2489 | 4873 | 8537 | 3350 |
| 7121 | 2343 | 9755 | 7179 |
| 6132 | 5452 | 0507 | 2941 |
| 9484 | 4482 | 5519 | 9449 |
| 3610 | |||
|---|---|---|---|
| 6870 | |||
| 1280 | |||
Special |
Consolation |
||
| 9896 | 8942 | 5501 | 2151 |
| 1865 | 4811 | 4516 | 6574 |
| 3137 | 6076 | 9524 | 3805 |
| 4846 | 6602 | 9310 | 4500 |
| 8979 | 1121 | 2862 | 8460 |
| 6695 | |||
|---|---|---|---|
| 7920 | |||
| 9972 | |||
Special |
Consolation |
||
| 7884 | 3875 | 6000 | 0881 |
| 4904 | 5331 | 4503 | 7013 |
| 0791 | 4876 | 4880 | 5505 |
| 3292 | 0198 | 5193 | 2376 |
| 5779 | 5765 | 0163 | 2408 |
| 11 17 18 22 23 24 31 35 28 33 | ||||
| MAGNUM JACKPOT GOLD | ||||
952072 |
+ |
16 |
||
| 1st | 01384 | 4th | 1384 |
| 2nd | 46418 | 5th | 384 |
| 3rd | 03542 | 6th | 84 |
| 827569 | |||
|---|---|---|---|
| 2nd | 82756 | | | 27569 |
| 3rd | 8275 | | | 7569 |
| 4th | 827 | | | 569 |
| 5th | 82 | | | 69 |
| 2 | 5 | 10 | 16 | 30 | 40 |
| 6 | 8 | 10 | 17 | 18 | 52 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 27 | +18 |
| 3540 | |||
|---|---|---|---|
| 6284 | |||
| 3079 | |||
Special |
Consolation |
||
| 6726 | 1006 | 4579 | 3785 |
| 0701 | 4264 | 2903 | 5992 |
| 7604 | 2409 | 2811 | 9937 |
| 5181 | 0950 | 6099 | 6226 |
| 0472 | 0471 | 4988 | 3171 |
| 0409 | |||
|---|---|---|---|
| 5870 | |||
| 4198 | |||
Special |
Consolation |
||
| 0210 | 8067 | 5018 | 7754 |
| 3409 | 1388 | 0924 | 2707 |
| 7619 | 3151 | 4494 | 3567 |
| 3715 | 4059 | 3252 | 1339 |
| 4549 | 4947 | 0742 | 0713 |
| 374 | |||
|---|---|---|---|
| 020 | |||
| 526 |
| 04 | 14 | 22 | 27 | 31 | 35 | +07 |
| 4522 | |||
|---|---|---|---|
| 5416 | |||
| 7027 | |||
Special |
Consolation |
||
| 8472 | 7660 | 9407 | 9148 |
| 7077 | 5468 | 6651 | 6545 |
| 5193 | 3628 | 4699 | 2026 |
| 3439 | 3252 | 1722 | 1552 |
| 2460 | 1894 | 1475 | 1383 |
| 15 | 21 | 27 | 36 | 39 | 43 | +45 |
| Group 1 | $2,331,676 | 1 |
| Group 2 | $45,203 | 6 |
| Group 3 | $1,884 | 99 |
| Group 4 | $447 | 228 |
| Group 5 | $50 | 5,024 |
| Group 6 | $25 | 6,359 |
| Group 7 | $10 | 93,512 |