DAMACAI+TOTO+MAGNUM
大马彩+多多+万能
No. | Hits |
---|
7417 | x4 |
6951 | x3 |
6744 | x3 |
2599 | x3 |
2908 | x3 |
1038 | x3 |
4011 | x3 |
5220 | x3 |
0405 | x3 |
9535 | x3 |
6677 | x3 |
0246 | x3 |
3776 | x3 |
ALL 4D (KTM+Sabah+Sarawak+Sg)
全部统计
No. | Hits |
---|
4321 | x5 |
7417 | x5 |
3017 | x5 |
7386 | x5 |
5841 | x5 |
0949 | x4 |
8089 | x4 |
0347 | x4 |
7170 | x4 |
6672 | x4 |
7004 | x4 |
7342 | x4 |
6413 | x4 |
FIRST+SECOND+THIRD
最容得一二三奖
No. | Hits |
---|
7342 | x4 |
8012 | x3 |
4754 | x3 |
1811 | x3 |
7308 | x3 |
8192 | x3 |
5220 | x3 |
1986 | x3 |
3696 | x3 |
4800 | x3 |
3017 | x3 |
4332 | x3 |
1238 | x3 |
DAMACAI
大马彩
No. | Hits |
---|
4926 | x3 |
3776 | x2 |
6196 | x2 |
8589 | x2 |
9514 | x2 |
7395 | x2 |
3235 | x2 |
5264 | x2 |
7417 | x2 |
5348 | x2 |
7239 | x2 |
1900 | x2 |
7202 | x2 |
TOTO
多多
No. | Hits |
---|
5220 | x3 |
9104 | x2 |
8074 | x2 |
8402 | x2 |
6035 | x2 |
4011 | x2 |
9039 | x2 |
7417 | x2 |
7170 | x2 |
6677 | x2 |
3496 | x2 |
9535 | x2 |
9257 | x2 |
MAGNUM
万能
No. | Hits |
---|
3465 | x2 |
2894 | x2 |
1371 | x2 |
6947 | x2 |
4631 | x2 |
6450 | x2 |
7845 | x2 |
2110 | x2 |
4922 | x2 |
8153 | x2 |
2356 | x2 |
8050 | x2 |
4010 | x2 |