DAMACAI+TOTO+MAGNUM
大马彩+多多+万能
| No. | Hits |
|---|
| 5201 | x4 |
| 3414 | x3 |
| 6693 | x3 |
| 7580 | x3 |
| 1504 | x3 |
| 9152 | x3 |
| 0435 | x3 |
| 6918 | x3 |
| 9279 | x3 |
| 2624 | x3 |
| 6450 | x3 |
| 9390 | x3 |
| 4289 | x3 |
ALL 4D (KTM+Sabah+Sarawak+Sg)
全部统计
| No. | Hits |
|---|
| 5805 | x4 |
| 5201 | x4 |
| 3414 | x3 |
| 6307 | x3 |
| 2624 | x3 |
| 8077 | x3 |
| 4671 | x3 |
| 7633 | x3 |
| 9279 | x3 |
| 6918 | x3 |
| 0435 | x3 |
| 3767 | x3 |
| 3151 | x3 |
FIRST+SECOND+THIRD
最容得一二三奖
| No. | Hits |
|---|
| 3414 | x3 |
| 2035 | x3 |
| 5201 | x3 |
| 9390 | x3 |
| 2809 | x3 |
| 4418 | x3 |
DAMACAI
大马彩
| No. | Hits |
|---|
| 6727 | x3 |
| 5201 | x3 |
| 7633 | x2 |
| 2185 | x2 |
| 7580 | x2 |
| 5047 | x2 |
| 0514 | x2 |
| 1240 | x2 |
| 7562 | x2 |
| 6721 | x2 |
| 1710 | x2 |
| 9279 | x2 |
| 7103 | x2 |
TOTO
多多
| No. | Hits |
|---|
| 4489 | x3 |
| 0435 | x3 |
| 6918 | x3 |
| 6320 | x2 |
| 2735 | x2 |
| 6422 | x2 |
| 9069 | x2 |
| 7728 | x2 |
| 2554 | x2 |
| 5641 | x2 |
| 6033 | x2 |
| 9887 | x2 |
| 5033 | x2 |
MAGNUM
万能
| No. | Hits |
|---|
| 4289 | x2 |
| 2832 | x2 |
| 6144 | x2 |
| 0097 | x2 |
| 1582 | x2 |
| 0262 | x2 |
| 7902 | x2 |
| 8204 | x2 |
| 4014 | x2 |
| 4258 | x2 |
| 2273 | x2 |
| 6845 | x2 |
| 3175 | x2 |