DAMACAI+TOTO+MAGNUM
大马彩+多多+万能
No. | Hits |
---|
9231 | x5 |
4011 | x3 |
2908 | x3 |
9699 | x3 |
0344 | x3 |
9708 | x3 |
1037 | x3 |
0949 | x3 |
0050 | x3 |
0840 | x3 |
2599 | x3 |
0269 | x3 |
7119 | x3 |
ALL 4D (KTM+Sabah+Sarawak+Sg)
全部统计
No. | Hits |
---|
9231 | x6 |
2092 | x5 |
9699 | x4 |
1238 | x4 |
1811 | x4 |
4123 | x4 |
1550 | x4 |
6672 | x4 |
6179 | x4 |
7931 | x4 |
8277 | x4 |
7170 | x4 |
6004 | x4 |
FIRST+SECOND+THIRD
最容得一二三奖
No. | Hits |
---|
5936 | x4 |
7342 | x3 |
1550 | x3 |
1740 | x3 |
9395 | x3 |
2158 | x3 |
1238 | x3 |
6755 | x3 |
7382 | x3 |
4754 | x3 |
5220 | x3 |
8192 | x3 |
1811 | x3 |
DAMACAI
大马彩
No. | Hits |
---|
1900 | x2 |
0269 | x2 |
2195 | x2 |
6301 | x2 |
4926 | x2 |
0949 | x2 |
0405 | x2 |
8589 | x2 |
1660 | x2 |
9460 | x2 |
5894 | x2 |
4808 | x2 |
7031 | x2 |
TOTO
多多
No. | Hits |
---|
5220 | x3 |
4011 | x2 |
2092 | x2 |
0596 | x2 |
5865 | x2 |
5671 | x2 |
0494 | x2 |
2331 | x2 |
7710 | x2 |
2012 | x2 |
7281 | x2 |
0501 | x2 |
9830 | x2 |
MAGNUM
万能
No. | Hits |
---|
9231 | x4 |
1037 | x3 |
1371 | x2 |
4442 | x2 |
2946 | x2 |
5776 | x2 |
3822 | x2 |
0246 | x2 |
2919 | x2 |
3463 | x2 |
8254 | x2 |
8003 | x2 |
8010 | x2 |