DAMACAI+TOTO+MAGNUM
大马彩+多多+万能
No. | Hits |
---|
9617 | x4 |
4805 | x4 |
6094 | x4 |
8064 | x4 |
2781 | x4 |
7213 | x3 |
6986 | x3 |
2968 | x3 |
4119 | x3 |
1013 | x3 |
1960 | x3 |
2035 | x3 |
8911 | x3 |
ALL 4D (KTM+Sabah+Sarawak+Sg)
全部统计
No. | Hits |
---|
9617 | x5 |
2781 | x5 |
7213 | x5 |
6161 | x5 |
9726 | x5 |
1615 | x4 |
9373 | x4 |
4115 | x4 |
4084 | x4 |
8149 | x4 |
1564 | x4 |
9622 | x4 |
5337 | x4 |
FIRST+SECOND+THIRD
最容得一二三奖
No. | Hits |
---|
9617 | x4 |
4219 | x4 |
1651 | x3 |
6934 | x3 |
1526 | x3 |
0932 | x3 |
6460 | x3 |
6161 | x3 |
5337 | x3 |
0542 | x3 |
1013 | x3 |
2497 | x3 |
8064 | x3 |
DAMACAI
大马彩
No. | Hits |
---|
7377 | x3 |
4814 | x3 |
2472 | x2 |
1560 | x2 |
0103 | x2 |
3178 | x2 |
3138 | x2 |
5512 | x2 |
9054 | x2 |
6590 | x2 |
2968 | x2 |
9893 | x2 |
8106 | x2 |
TOTO
多多
No. | Hits |
---|
2329 | x3 |
2781 | x2 |
6062 | x2 |
0623 | x2 |
3168 | x2 |
0281 | x2 |
5957 | x2 |
4115 | x2 |
1526 | x2 |
8499 | x2 |
7026 | x2 |
2226 | x2 |
6161 | x2 |
MAGNUM
万能
No. | Hits |
---|
6986 | x3 |
8064 | x3 |
6691 | x2 |
4535 | x2 |
0205 | x2 |
4805 | x2 |
0415 | x2 |
9816 | x2 |
4557 | x2 |
5728 | x2 |
4583 | x2 |
9617 | x2 |
3793 | x2 |