9456 | |||
---|---|---|---|
0615 | |||
3910 | |||
Special |
Consolation |
||
3404 | 6550 | 9170 | 5124 |
1748 | 8019 | 5461 | 2543 |
4850 | 4930 | 5161 | 9830 |
9952 | 3826 | 4854 | 8098 |
0863 | 1462 | 4344 | 8357 |
1098 | |||
---|---|---|---|
6155 | |||
0734 | |||
Special |
Consolation |
||
1874 | 5033 | 0707 | 8086 |
8574 | 0889 | 7235 | 2978 |
0068 | 2441 | 1431 | 7876 |
9845 | 3405 | 9142 | 6263 |
2710 | 0256 | 9813 | 2278 |
5680 | |||
---|---|---|---|
5518 | |||
9716 | |||
Special |
Consolation |
||
9907 | 3952 | 0380 | 4321 |
9630 | 8692 | 5745 | 3227 |
0953 | 5204 | 7355 | 1250 |
7687 | 9175 | 3989 | 2416 |
1806 | 6519 | 5692 | 2143 |
01 02 04 09 13 16 17 23 25 31 | ||||
MAGNUM JACKPOT GOLD | ||||
801816 |
+ |
16 |
1st | 19799 | 4th | 9799 |
2nd | 73211 | 5th | 799 |
3rd | 42378 | 6th | 99 |
980728 | |||
---|---|---|---|
2nd | 98072 | | | 80728 |
3rd | 9807 | | | 0728 |
4th | 980 | | | 728 |
5th | 98 | | | 28 |
13 | 15 | 34 | 41 | 47 | 50 |
2 | 12 | 18 | 23 | 34 | 51 |
23 | 27 | 34 | 41 | 43 | 45 | +50 |
0963 | |||
---|---|---|---|
8043 | |||
8177 | |||
Special |
Consolation |
||
7425 | 3969 | 6358 | 2064 |
4330 | 7057 | 4616 | 2760 |
8039 | 8122 | 6790 | 0290 |
5899 | 1820 | 6797 | 7777 |
4749 | 2564 | 5933 | 2598 |
9943 | |||
---|---|---|---|
7671 | |||
8635 | |||
Special |
Consolation |
||
9143 | 7222 | 2426 | 3159 |
4887 | 9001 | 8985 | 7949 |
1120 | 8624 | 3246 | 6122 |
8434 | 7423 | 0971 | 5324 |
8547 | 7692 | 9927 | 1665 |
3239 | |||
---|---|---|---|
3948 | |||
6178 | |||
Special |
Consolation |
||
9730 | 8197 | 9690 | 9687 |
7748 | 6961 | 9449 | 8607 |
5974 | 3855 | 8562 | 7203 |
3832 | 3230 | 4873 | 4134 |
0809 | 0186 | 3504 | 2544 |
703 | |||
---|---|---|---|
665 | |||
048 |
06 | 07 | 22 | 40 | 41 | 45 | +13 |
4235 | |||
---|---|---|---|
0001 | |||
9540 | |||
Special |
Consolation |
||
9500 | 8987 | 9787 | 9588 |
8524 | 7384 | 9366 | 8898 |
6703 | 5273 | 7670 | 7486 |
4934 | 4011 | 2653 | 2434 |
1002 | 0271 | 1278 | 0959 |
12 | 19 | 26 | 41 | 46 | 47 | +35 |
Group 1 | $1,291,606 | 1 |
Group 2 | $135,959 | 2 |
Group 3 | $1,870 | 100 |
Group 4 | $405 | 252 |
Group 5 | $50 | 5,237 |
Group 6 | $25 | 6,930 |
Group 7 | $10 | 94,102 |